


Notebook Lenovo V15 IIL 82C500A3IX – Cpu Intel Core i5-1035G1 (4C / 8T, 1.0 / 3.6GHz, 6MB) – Display 15.6″ย Full HD (1920x- Ram 8 Gb DDR4 – Hd 256GB NVMe – Bluetooth – Webcam – 2x Usb 3.1 / 1x Usb 2.0 – Wifi 5 – peso 1.8 Kg – colore Iron Grey
689,00 € 489,00 € IVA inclusa
Esaurito
Esaurito
Puoi ordinare, pagare e ritirare in giornata stesso o comodamente quando puoi scrivendolo in faseย di ordine
GRATIS
2 - 3 Giorni (se ordini entro le 11:00) altrimenti la spedizione parte il giorno dopoย
se โฌ 400 <=ย costo spedizione โฌ 12,20ย
se โฌ 401 = > SPEDIZIONE GRATIS!
Metodi di Pagamento:
Il notebook Lenovo NV15 da 39,62 cm (15,6″) รจ il tuo assistente personale che si occupa delle attivitร di ogni giorno con efficienza. Il notebook assicura produttivitร costante e tiene i tuoi dati al sicuro, mentre il design piรน piccolo e compatto e i bordi laterali piรน sottili gli conferiscono un aspetto essenziale e professionale sulla scrivania o ovunque scegli di usarlo.
Design | |
Nome del colore | Iron Grey |
Modello | V15 IIL 82C500A3IX |
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | TN |
Retroilluminazione a LED | Sรฌ |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sรฌ |
Luminositร schermo | 220 cd/mยฒ |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | N4020 |
Frequenza del processore3 | 3,6 GHz |
Famiglia processore | Intelยฎ Coreยฎ N |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocitร memoria | 2666 MHz |
RAM massima supportata | 12 GB |
Archiviazione | |
Capacitร totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacitร SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
Fattore di forma dell’unitร SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sรฌ |
Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sรฌ |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intelยฎ UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intelยฎ UHD Graphics 600 |
Audio | |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Microfono incorporato | Sรฌ |
Velocitร di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sรฌ |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
Fotocamera per vita privata | Sรฌ |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sรฌ |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 2×2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Connettivitร | |
Quantitร porte USB 2.0 | 1 |
Quantitร di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantitร porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sรฌ |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Struttura tastiera | QWERTY |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | Sรฌ |
tastiera retroilluminata | No |
Tastiera ad isola | Sรฌ |
Tastiera completa | Sรฌ |
Software | |
Sistema operativo incluso | Si Windwos 10 Professional |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sรฌ |
Intelยฎ VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sรฌ |
Intelยฎ Software Guard Extensions (Intelยฎ SGX) | Sรฌ |
Intelยฎ 64 | Sรฌ |
Execute Disable Bit | Sรฌ |
Idle States | Sรฌ |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intelยฎ Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sรฌ |
Tecnologia Intelยฎ Virtualization (VT-x) | Sรฌ |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacitร della batteria | 35 Wh |
Durata batteria | 14 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sรฌ |
Protezione della password | Sรฌ |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Sostenibilitร | |
Certificati di sostenibilitร | ENERGY STAR, RoHS |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 362,2 mm |
Profonditร | 251,5 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Peso | 1,7 kg |
No account yet?
Crea un Account