


NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK P1511CJA-EJ2609 – CPU INTEL CORE I3-1005G1 1.0GHz/3.6GHz- RAM 8GB DDR4 – SSD 256GB – ENDLESS Bellezza e prestazioni Design classico e senza tempo Progettati per il multitasking di tutti i giorni e l’intrattenimento degli utenti in modo pratico ed intelligente, i notebook ASUS Serie P1511 ridefiniscono i notebook all-round. Potenza integra potenti CPU Intel Core per fornire prestazioni al top di gamma. L’integrazione di processori più veloci, una sezione grafica più potente ed un controller avanzato di memoria onboard, rende questi notebook perfetti per il multitasking di tutti i giorni cosi e per l’intrattenimento multimediale. I notebook ASUS Serie P1511 sono in grado di gestire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti di sorta, garantendo un’esperienza di utilizzo molto gratificante in ogni ambito. Audio chiaro e cristallino per una meravigliosa esperienza cinematografica Sulla maggior parte dei notebook, tutte le frequenze sonore provengono da piccoli altoparlanti situati ai bordi. L’audio risultante proviene da un’unica fonte e manca di carattere distintivo. Come gli altri notebook ASUS, la Serie P1511 è equipaggiato con la migliore tecnologia.
393,82 € 369,00 € IVA inclusa
Esaurito
Esaurito
Puoi ordinare, pagare e ritirare in giornata stesso o comodamente quando puoi scrivendolo in fase di ordine
GRATIS
2 - 3 Giorni (se ordini entro le 11:00) altrimenti la spedizione parte il giorno dopo
se € 400 <= costo spedizione € 12,20
se € 401 = > SPEDIZIONE GRATIS!
Metodi di Pagamento:
Caratteristiche |
|
PART NO | 90NB0SR1-M009E0 |
MODEL NAME | P1511CJA-EJ2609 |
OPERATING SYSTEM | N/A |
OFFICE | N/A |
LCD COVER-MATERIAL | PLASTIC |
LCD COVER-COLOR | SLATE GREY |
TOP CASE-MATERIAL | PLASTIC |
TOP CASE-COLOR | SLATE GREY |
BOTTOM CASE-MATERIAL | PLASTIC |
BOTTOM CASE-COLOR | SLATE GREY |
MILITARY GRADE | N/A |
TOUCH PANEL | N/A |
PANEL SIZE | 15.6-INCH |
RESOLUTION | FHD (1920 X 1080) 16:9 ASPECT RATIO |
BACKLIT | LED BACKLIT |
IPS-LEVEL | N/A |
PANEL POWER CONSUMPTION | N/A |
RESPONSE TIME | N/A |
REFRESH RATE | N/A |
BRIGHTNESS | 200NITS |
PEAK BRIGHTNESS | N/A |
COLOR GAMUT | 45% NTSC COLOR GAMUT |
CONTRAST RATIO | N/A |
VESA CERTIFIED DISPLAY HDR | N/A |
COLOR DEPTH | N/A FOR NON-OLED |
PANTONE | N/A |
GLARE | ANTI-GLARE DISPLAY |
LOW BLUE LIGHT | N/A |
TÜV RHEINLAND-CERTIFIED | N/A |
SGS EYE CARE DISPLAY | N/A |
SCREEN-TO-BODY RATIO | 83 % |
INTEL ATHENA PROGRAM | N/A |
PROCESSOR | INTEL® CORE™ I3-1005G1 PROCESSOR 1.2 GHZ (4M CACHE, UP TO 3.4 GHZ, 2 CORES) |
ON BOARD PROCESSOR (PAD) | N/A |
CHIPSET | N/A |
DISCRETE/SHARE | SHARE |
INTERGRATED GPU | INTEL® UHD GRAPHICS |
GRAPHICS | N/A |
VRAM | N/A |
HOW TO UPGRADE MEMORY | UPGRADABLE NEED TO REMOVE BOTTOM/TOP CASE |
EXPANSION SLOT(INCLUDES USED) | 1X DDR4 SO-DIMM SLOT 1X M.2 2280 PCIE 3.0X2 1X STD 2.5” SATA HDD |
TOTAL SYSTEM MEMORY | 4GB DDR4 ON BOARD + 4GB DDR4 SO-DIMM |
ON BOARD MEMORY | 4GB DDR4 ON BOARD |
ON BOARD MEMORY (PAD) | N/A |
DIMM MEMORY | 4GB DDR4 SO-DIMM |
STORAGE | 256GB M.2 NVME™ PCIE® 3.0 SSD |
SSD CACHE | N/A |
EMMC (PAD) | N/A |
AI | N/A |
OPTICAL DRIVE | N/A |
FRONT-FACING CAMERA | VGA CAMERA |
REAR-FACING CAMERA | N/A |
WORLD-FACING CAMERA | N/A |
WIRELESS | WI-FI 5(802.11AC)+BLUETOOTH 4.1 (DUAL BAND) 1*1 |
ON BOARD WIRELESS | N/A |
WIRELESS (PAD) | N/A |
3G/4G | N/A |
NUMBERPAD | N/A |
SCREENPAD™ | N/A |
FINGERPRINT | N/A |
I/O PORTS | 1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A 1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-C 2X USB 2.0 TYPE-A 1X HDMI 1.4 1X 3.5MM COMBO AUDIO JACK |
AUDIO | SONICMASTER AUDIO BY ICEPOWER® BUILT-IN SPEAKER BUILT-IN MICROPHONE |
SENSORS | N/A |
VOICE CONTROL | WITH CORTANA SUPPORT |
AC ADAPTER | Ø4.0, 45W AC ADAPTER, OUTPUT: 19V DC, 2.37A, 45W, INPUT: 100~240V AC 50/60HZ UNIVERSAL |
BATTERY | 37WHRS, 2S1P, 2-CELL LI-ION |
REPLACEABLE BATTERY | NO |
KEYBOARD TYPE | CHICLET KEYBOARD WITH NUM-KEY |
DIMENSION (WXHXD) | 36.02 X 23.49 X 1.99 ~ 1.99 CM |
TABLET DIMENSION (WXHXD) | N/A |
WEIGHT (WITH BATTERY) | 1.80 KG |
WEIGHT (WITHOUT BATTERY) | 1.70 KG |
SECURITY | BIOS BOOTING USER PASSWORD PROTECTION TRUSTED PLATFORM MODULE (FIRMWARE TPM) MCAFEE LIVESAFE™ 30-DAY TRIAL SECURITY LOCK |
MYASUS FEATURE | APPDEALS SYSTEM DIAGNOSIS BATTERY HEALTH CHARGING SPLENDID TRU2LIFE FUNCTION KEY LOCK WIFI SMARTCONNECT LINK TO MYASUS” |
BUILT-IN APPS | N/A |
INCLUDED IN THE BOX | N/A |
No account yet?
Crea un Account